特性 | 说明 | 应用实例 |
---|---|---|
绝佳抗广蚀性 | 海水中完全抗腐蚀 | 热交换器、建材、石化工业 |
质轻 | 仅不锈钢之60%重量 | 飞机引擎、航太零件 |
高强度 | 纯钛抗张强度为275-735MPa、钛合金为620-1800MPa | |
绝佳的弹性 | 约比不锈钢多出50%之弹性系数 | 高尔夫球头、弹簧 |
绝佳的低温韧性 | 纯钛与钛合金于极低温皆不易产生脆化 | 液感氧气槽 |
低热传导 | 约铝之8%热传导率、与不锈钢相同 | 铸造工具 |
升温容易 | 约不锈钢之60%热容量 | 锅具 |
低热收缩 | 约不锈钢之50%热膨胀率 | 建材、半导体制造设备 |
高电击防护 | 电击防护为网之三十倍,于焊接防护时有绝佳的表现 | 屋顶构件之接缝焊接 |
极低的磁性 | 磁导率为1,00005 | 电子零件 |
超导性 | 显现于钛铌合金等 | 超传导发电机、磁浮列车 |
人体排斥性低 | 纯钛于体内不易析出离子、无毒性 | 人工关节、齿根、心脏办膜 |
对皮肤温和 | 比绝大多数金属合金有绝佳的抗过敏性 | 手表、眼镜框、项链 |
氢包藏性 | 显现于钛铁合金 | 氢气运检设备 |
半衰期较短 | 比铁、镍、铬之半衰期来短 | 放射性废弃物处理及储藏容器 |
不燃性 | 为不燃材料 | 建材 |
高质感 | 高级相机、笔记型电脑外壳采用 | 高级相机、笔记型电脑外壳 |
绝佳的艺术作品 | 由阳极发色处理产生 | 纪念碑、珠宝首饰、工艺品 |
Copyright @ 2005 President Co., Ltd. All Rights Reserved. |
由于钛及其合金具有强大抗腐蚀性(详见钛与各种耐蚀材料比较表),再加上其热传导的优势、绝佳的强度/重量比,因此目前广泛地使用在石化、建筑、运动器材、航太、医疗、民生用品、机械、汽机车零件等工业。
钛的常用规格表
钛的阳极发色处理
材料表面经过阳极发色处理,形成七彩夺目的色泽,可运用于饰品、建筑外观等。
现货规格 | 符合ASTM、JIS、AMS、AWS等国际规范。 |
钛板、钛合金板 | 0.6mm-50.0mm |
钛箔 | 0.02mm-0.6mm |
钛管 | 各种尺寸无缝管、有缝管、公制管。 |
钛棒 | Dia. 4mm-760mm |
钛线 | Dia. 0.6mm-4mm |
钛丝 | Dia. 0.015mm-0.6mm |
钛焊条 | Dia. 0.1mm-3.5mm |
钛复合材 | 钛钢、钛不锈钢、钛铝、钛铜、钛镍等复合材。 |
钛材制品 | 各种钛螺丝、螺帽、铸锻件、管配件、结构用挤型材料、镀白金钛制品、特殊抗腐蚀材料等,可代客加工、焊接、裁剪、折型。 |
异型材 | 依客户之需求尺寸、型状接单。 |
特殊金属 | 锆、铌、巨、钼等合金及金属靶材。 |
备注:其余材料或规格可依需求接单交货。 |